Расчёт
Расчёт стоимости и подготовка текста
Итоговая стоимость рассчитывается после просмотра материала. На неё влияют услуга, языковая пара, объём, тематика, формат и дополнительные условия.
Получить расчётПисьменный перевод
Объём текста считаем не по количеству фактических страниц, а по количеству знаков с пробелами.
| Язык | На русский | С русского | Носителем |
|---|---|---|---|
| Английский | 540 | 590 | 2200 |
| Азербайджанский | 690 | 790 | — |
| Албанский | 890 | 990 | 2200 |
| Арабский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Армянский | 690 | 790 | — |
| Белорусский | 540 | 590 | — |
| Болгарский | 790 | 890 | 2200 |
| Венгерский | 890 | 990 | 2200 |
| Вьетнамский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Греческий | 890 | 990 | 2200 |
| Грузинский | 790 | 890 | 2200 |
| Датский | 940 | 1040 | 2200 |
| Иврит | 1090 | 1290 | 2200 |
| Индонезийский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Испанский | 690 | 790 | 2200 |
| Итальянский | 690 | 790 | 2200 |
| Казахский | 690 | 790 | — |
| Киргизский | 690 | 790 | — |
| Китайский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Латышский | 940 | 1040 | 2200 |
| Литовский | 940 | 1040 | 2200 |
| Немецкий | 690 | 790 | 2200 |
| Нидерландский | 940 | 1040 | 2200 |
| Норвежский | 940 | 1040 | 2200 |
| Польский | 790 | 890 | 2200 |
| Португальский | 790 | 890 | 2200 |
| Румынский | 790 | 890 | 2200 |
| Сербский | 790 | 890 | 2200 |
| Словацкий | 790 | 890 | 2200 |
| Словенский | 790 | 890 | 2200 |
| Таджикский | 690 | 790 | — |
| Тайский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Турецкий | 940 | 1040 | 2200 |
| Туркменский | 690 | 790 | — |
| Узбекский | 690 | 790 | — |
| Украинский | 540 | 590 | — |
| Фарси | 1090 | 1290 | 2200 |
| Финский | 940 | 1040 | 2200 |
| Французский | 690 | 790 | 2200 |
| Хинди | 1090 | 1290 | 2200 |
| Хорватский | 790 | 890 | 2200 |
| Чешский | 790 | 890 | 2200 |
| Шведский | 940 | 1040 | 2200 |
| Эстонский | 940 | 1040 | 2200 |
| Японский | 1090 | 1290 | 2200 |
| Другие языки | по запросу | по запросу | по запросу |
Единица расчёта. 1 условная страница (усл.стр.) = 1800 знаков с пробелами; количество усл.стр. считается с точностью до десятых.
Заказ объёмом менее 1 усл.стр. оплачивается как 1 усл.стр.
Для языков с алфавитным письмом объём определяется по тексту перевода.
Для языков с иероглифическим письмом объём тарифицируется по русскоязычному тексту.
Средняя скорость. Средняя скорость выполнения заказа (перевод + редактура): для европейских языков — 7–8 условных страниц в сутки, для восточных — 4–5 условных страниц в сутки.
Условия перевода
Базовый перевод выполняет профильный специалист, а итог проходит редакторскую и корректурную проверку.
Расчёт стоимости и подготовка текста
Перевод переводчиком-специалистом с использованием специализированной лексики
Корректура и редактура научным редактором
По тарифу перевода носителем или По суммарному тарифу перевода с языка на язык через русский язык.
Аудио и видео
Работаем с аудио- и видеоматериалами любой длительности и тематики. Дополнительные медиаработы рассчитываются отдельно.
Анализ и техническая подготовка, работа с аудио/видео — 3 руб. за 1 секунду материала; минимальная тарификация — 1 минута.
Письменный перевод по тарифам письменного перевода. В тариф уже входит расстановка тайм-кодов.
Озвучивание, видеомонтаж и другие дополнительные услуги рассчитываются индивидуально.
Заверение и легализация
Конкретный вид оформления зависит от требований принимающей организации.
| Вид оформления | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Нотариальное заверение перевода | 1 документ — 900 руб.; от 2 документов — 800 руб. за документ; срочное — 1600 руб. за документ | 1 рабочий день; срочное — 2–4 часа / суббота |
| Нотариально заверенная копия (только с оригинала) | Обычная — 160 руб. за страницу / Для срочного апостиля — 320 руб. за страницу | 1 рабочий день |
| Апостиль (дополнительно оплачивается нотариальное заверение перевода) | Обычный — 5900 руб. за документ / Срочный — 15900 руб. за документ | Обычный — 6–10 рабочих дней; срочный — 2 рабочих дня |
| Заверение печатью «Лингво Коннект» | 200 руб. за документ / 50 руб. за страницу | 15 минут |
Дополнительные услуги
Дополнительные работы рассчитываются по ставкам из актуальной таблицы.
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Вычитка, редактура, шаблон | 70% стоимости перевода на язык |
| Набор текста | 50% стоимости перевода на язык |
| Вёрстка (разной сложности) | 50–500 руб. за 1 стр. |
Устный перевод
Стоимость зависит от формата мероприятия, языковой пары и длительности. Рассчитывается индивидуально.
По запросу — зависит от продолжительности и количества переводчиков.
По запросу — зависит от формата и длительности мероприятия.
По запросу — сопровождение, диалоговый и телефонный перевод.
Надбавки и скидки
Применяются только к тем видам работ и в тех случаях, которые указаны в таблице.
Надбавка от 50% применяется при срочных заказах, при приёме/сдаче заказа в выходные дни и для трудночитаемых документов (сканы, ксерокопии, рукописи и пр.).
Оплата
Способ оплаты и реквизиты подтверждаются менеджером перед переводом средств.
Банковский перевод по выставленным и подтверждённым реквизитам.
Доступный способ оплаты уточняется менеджером после оценки задачи.
Обсудить задачу
Пришлите материал — менеджер определит объём и назовёт стоимость.